
月額業務受信時間 | 月~金曜日(税別) | 月~土曜日(税別) | 月~日・祝日(税別) |
9時~18時 | 25,000円 | 27,000円 | 32,000円 |
9時~19時 | 28,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
9時~20時 | 29,000円 | 31,000円 | 36,000円 |
9時~21時 | 30,000円 | 32,000円 | 37,000円 |

準備費用 | 適 用 | 金 額 (税別) |
システム構築費 | 交換機設定及びPC設定 | 別途ご相談 |
業務準備費 | FAQ点検及びスプリクト等作成 | 別途ご相談 |
・初回のみ「準備費」を申し受けます。
・上記の業務料金は受信の曜日、夜間の時間帯で料金が異なります。
・職種等により1コールに付き210円~630円を申し受けます。
・ご報告方法により料金は異なります
・同時にお客様がお電話された場合を考慮して「2回線」「3回線」をご用意される企業もございます。
(加算)
・報告業務が別途請求となります。
・受注入力業務は別途、料金を申し受けます。